![]() |
| A győztes, Lukasz Kaczmarek tavaly másodszámú tartalék volt a gorzówi GP-n. |
Magosi Norbi két harmadik hellyel kezdte viadalát, majd a későbbi második helyezett, Karczmarz mögött a második helyen ért célba. Negyedik futamában elkerülte a szerencse, s második helyen haladt, amikor motorja megállt, emiatt kiállni kényszerült. Utolsó futamában Kacper Woryna mögött ismét második helyen ért célba, így összesen 6 pontot gyűjtött, ami a tizedik helyre volt elegendő.
A MACEC Kupa következő fordulójára szeptember 5-én a romániai Brailában kerül sor, majd október 10-én Ukrajnában, Cservonográdon zárul a sorozat.
Végeredmény:
1. Łukasz Kaczmarek (Lengyelország) - 14 (2,3,3,3,3)
2. Rafał Karczmarz (Lengyelország) - 13 (3,1,3,3,3)
3. Andrej Kobrin (Ukrajna) - 11 (3,3,1,2,2)
4. Ondrej Smetana (Csehország) - 9 (0,3,2,3,1)
5. Kacper Woryna (Lengyelország) - 8 (3,2,d,R,3)
6. Dominik Kubera (Lengyelország) - 8 (3,2,3,d,-)
7. Stanisław Mielniczuk (Ukrajna) - 8 (1,2,d,3,2)
8. Milen Manev (Bulgária) - 8 (2,1,1,2,2)
9. Bartosz Hassa (Lengyelország) - 7 (2,d,2,3,0)
10. Magosi Norbert (Magyarország) - 6 (1,1,2,R,2)
11. Hristo Hristov (Bulgária) - 6 (1,2,1,2,R)
12. Daniel Kaczmarek (Lengyelország) - 5 (2,3,d,-,-)
13. Josef Novak (Csehország) - 5 (1,0,2,1,1)
14. Adrian Gheorghe (Románia) - 4 (d,d,3,1,0)
15. Dmytro Mostowik (Ukrajna) - 0 (0,d,0,-,-)
16. Marian Gheorghe (Románia) - 0 (R,0,-,-,-)
17. Michal Tomka (Szlovákia) - 0 (d,F,-,-,-)
Forrás: Sportowefakty.pl






.svg.png)



