![]() |
| Nicolas Covatti bajnoki trófeájával |
Covatti végül 163 ponttal nyerte a bajnokságot két lengyel vetélytársa, a 151 pontos Dawid Stachyra valamint a 142 pontos Pawel Miesiac előtt. A negyedik és ötödik helyen Jonathan Iturre és Facundo Albin végzett 126 ponttal, míg a hatodik helyen az olasz, Guglielmo Franchetti zárt 83 pontjával. Az ukrán Vitaly Lysak 64 pontjával kilencedik, míg a bolgár Milen Manev 53 pontjával a tizenkettedik helyen fejezte be a bajnokságot.
A 10. forduló végeredménye:
1. Nicolas Covatti - 20 (2,3,3,3,3,3,3)
2. Facundo Albin - 17 (3,3,3,2,2,2,2)
3. Dawid Stachyra - 15 (2,2,2,3,2,3,1)
4. Maximiliano Westdorp - 11 (2,3,3,1,1,1,0)
5. Jonathan Iturre - 11 (1,1,2,2,3,2,0)
---
6. Paweł Miesiąc - 15 (3,3,3,3,3,d)
7. Milen Manev - 9 (3,-,2,1,2,1)
8. Fernando Garcia - 7 (-,0,1,3,3,F)
9. Julio Romano - 5 (1,0,-,2,2,0)
10. Vitaly Lysak - 5 (3,2,-,-,-)
11. Guglielmo Franchetti - 5 (2,1,2,0,-)
12. Santiago Martinez - 3 (1,1,1,-,0)
13. Sebastian Clemente - 2 (0,2,d,-,-)
14. Christian Zubillaga - 2 (-,1,0,0,1)
15. Gonzalo Alfonso - 2 (0,0,1,1,-)
16. Nicolas Marquez - 1 (0,1)
17. Nestor Vilar - 0 (0,0,0,0,0)
18. Sebastian Arend - 0 (0,0,0,0,0)
19. Alejandro Polenta - 0 (0)
A bajnokság legutolsó futama, azaz a mindent eldöntő döntő:






.svg.png)



