A lettek semmit sem bíznak a véletlenre, s két olyan pilótát küldenek, akik már kívülről belülről jól ismerik a debreceni ovált. Egyikük a cívisvárosi közönségkedvenc, Andzejs Lebedevs, aki az ötös startszámot fogja viselni, míg másikuk 12-essel Kasts Puodzuks. Románia szintén két versenyzőt delegál az összecsapásra, Dragos Moosz valamint Fanica Popa személyében. Az oroszoktól mindössze egy versenyző érkezik, egy ifjú tehetség, a még csak tizenhat esztendős Gleb Chugunov.
A hivatalos startlista:
Startszám | Ország | Név |
1. | ![]() | - |
2. | ![]() | Magosi Norbert |
3. | ![]() | - |
4. | ![]() | Fanica Popa |
5. | ![]() | Andzejs Lebedevs |
6. | ![]() | Linus Sundström |
7. | ![]() | Tabaka József |
8. | ![]() | - |
9. | ![]() | Tero Aarnio |
10. | ![]() | Dragos Moosz |
11. | ![]() | Peter Ljung |
12. | ![]() | Kasts Puodzuks |
13. | ![]() | Timo Lahti |
14. | ![]() | Gleb Chugunov |
15. | ![]() | - |
16. | ![]() | Martin Smolinski |
17. | ![]() | Benkő Roland |
18. | ![]() | Tihanyi Sándor |
















.svg.png)



