![]() |
| Fotó: Nina Kastner |
Végeredmény:
1. Michael Jepsen Jensen (Dánia) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Hans Andersen (Dánia) - 13 (3,3,3,1,3)
3. Krzysztof Kasprzak (Lengyelország) - 12 (2,3,1,3,3)
4. Nicolas Covatti (Olaszország) - 10+3 (2,2,2,1,3)
-----------
5. Tomas Suchánek (Csehország) - 10+2 (3,2,3,2,T)
6. David Bellego (Franciaország) - 9 (3,1,3,R,2)
7. Fritz Wallner (Ausztria) - 8 (2,1,2,2,1)
8. Vadim Tarasenko (Oroszország) - 7 (1,2,0,2,2)
9. Damian Balinski (Lengyelország) - 7 (2,3,1,R,1)
10. Kevin Wolbert (Németország) - 7 (1,0,1,3,2)
11. Theo Pijper (Hollandia) - 6 (1,T,2,1,2)
12. Michele Paco Castagna (Olaszország) - 5 (1,0,0,3,1)
13. Daniel Gappmaier (Ausztria) - 5 (0,2,1,2,0)
14. Rene Deddens (Németország) - 4 (0,1,2,1,F)
15. Ziga Kovacic (Szlovénia) - 1 (0,0,0,F,1)
16. Alexander Schaaf (Ausztria) - 1 (1,0)
17. Denis Stojs (Szlovénia) - 0 (0,d,d,0,0)
Forrás: Sportowefakty.pl






.svg.png)



