![]() |
| A dobogósok: Kasprzak, Pawlicki, Bjerre |
Tabaka József számára nem alakult szerencsésen az összecsapás, hiszen első futamában második helyen haladt, amikor Kai Huckenbeck bukása miatt vissazintették az etapot. A megismételt start után a harmadik helyen üldözte a helyiek kedvencét, Jurica Pavlicot, ám a horvát versenyző az utolsó kanyarban nagyon meglassult, s így a debreceni motoros eltalálta hátsó kerekét és bukott. Szerencsére folytatni tudta az összecsapást, ám csatasorba kellett állítania másodszámú versenygépét. Negyedik futamában szintén elkerülte fortuna, hisz a célba érkezést követően motorjának lánca elszakadt, s ismét a salakoválon találta magát. Utolsó futamára harmadik számú motorját is csatába kellett küldenie, ám a peches nap végén sajnos a pontszerzés elmaradt.
Végeredmény:
1. Piotr Pawlicki (Lengyelország) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Krzysztof Kasprzak (Lengyelország) - 14 (2,3,3,3,3)
3. Kenneth Bjerre (Dánia) - 11+3 (3,3,1,3,1)
4. Sam Masters (Ausztrália) - 11+2 (3,2,2,3,1)
5. Krzysztof Buczkowski (Lengyelország) - 9 (1,1,3,2,2)
6. Peter Ljung (Svédország) - 9 (2,2,1,2,2)
7. Hans Andersen (Dánia) - 8 (1,1,2,1,3)
----------
8. Martin Vaculik (Szlovákia) - 7+3 (0,3,0,2,2)
----------
9. Vaclav Milik (Csehország) 7+2 (1,2,2,2,R)
10. Andrzej Lebedevs (Lettország) - 7+1 (0,2,1,1,3)
11. Andrey Karpov (Ukrajna) - 7+0 (2,1,3,0,1)
12. Timo Lahti (Finnország) - 4 (3,0,1,0,0)
13. Kim Nilsson (Svédország) - 4 (0,1,0,1,2)
14. Jurica Pavlic (Horvátország) - 4 (2,0,0,1,1)
15. Kai Huckenbeck (Németország) - 2 (d,0,2,0,0)
16. Tabaka József (Magyarország) - 0 (d,0,0,0,0)
17. Anders Thomsen (Dánia) - ns
18. Daniel King (Nagy-Britannia) - ns






.svg.png)



