![]() |
| A nap legjobbjai: Jamróg, Gappmaier, Nissen. Fotó: Facebook. |
![]() |
| Magosi Norbert a 10. helyen zárt. Fotó: Faecbook. |
1. Daniel Gappmaier (Ausztria) - 14 (2,3,3,3,3)
2. Jakub Jamróg (Lengyelország) - 12+3 (3,3,2,2,2)
3. Kenni Nissen (Dánia) - 12+2 (0,3,3,3,3)
4. Nick Skorja (Szlovénia) - 11 (2,1,3,2,3)
5. Tomas Suchanek (Csehország) - 11 (2,1,3,3,2)
6. Marcel Kajzer (Lengyelország) - 9 (3,1,2,3,d)
7. Daniel Spiller (Németország) - 9 (1,3,2,d,3)
8. Henry van der Steen (Hollandia) - 7 (2,2,2,1,-)
9. Max Dilger (Németország) - 6 (3,2,0,1,-)
10. Magosi Norbert (Magyarország) - 5 (1,2,1,d,1)
11. Dennis Pedersen (Dánia) - 4 (0,0,0,2,2)
12. Nicolas Vicentin (Olaszország) - 4 (1,0,R,2,1)
13. Michele Paco Castagna (Olaszország) - 4 (2,1,1,d,-)
14. Fritz Wallner (Ausztria) - 3 (R,R,3,d)
15. Ronny Weis (Németország) - 3 (1,1,1,0,0)
16. Richard Geyer (Németország) - 2 (0,2)
17. Mike Jacopetti (Ausztria) - 1 (0,d,0,1,0)
18. Lars Zandvliet (Hollandia) - 1 (1)








.svg.png)



