![]() |
| A nap legjobbjai: Pavlic, Zagar, Skórja. Fotó: AMTK Ljubljana |
Az összetett tabella első helyén hibátlan teljesítménnyel Matej Zagar áll 54 pontjával, a 46 pontos Jurica Pavlic valamint a 37 pontos Tabaka József előtt. A sorozat következő állomása a horvátországi Gorican lesz július 23-án, míg a zárófordulót hazánkban, Gyulán rendezik július 30-án.
Végeredmény:
1. Matej Zagar (Szlovénia) - 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Jurica Pavlic (Horvátország) - 14+2 (3,3,2,3,3)
3. Nick Skorja (Szlovénia) - 13+1 (3,3,3,2,2)
4. Tabaka József (Magyarország) - 12+0 (2,2,3,3,2)
5. Denis Stojs (Szlovénia) - 10 (2,2,2,1,3)
6. Magosi Norbert (Magyarország) - 9 (1,3,0,3,2)
7. Matic Ivacic (Szlovénia) - 9 (3,2,1,R,3)
8. Ziga Kovacic (Szlovénia) - 7 (2,1,3,1,0)
9. Kovács Roland (Magyarország) - 7 (d,1,2,2,2)
10. Jaka Kovacic (Szlovénia) - 6 (1,2,0,2,1)
11. Pierpaolo Scagnetti (Olaszország) - 6 (2,1,1,1,1)
12. Aleksander Conda (Szlovénia) - 5 (1,0,2,2,-)
13. Luka Omerzel (Szlovénia) - 4 (1,0,1,1,1)
14. Fazekas Dennis (Magyarország) - 2 (0,1,d,0,1)
15. Mattia Lenarduzzi (Olaszország) - 1 (0,R,1,0,F)
16. Aleksander Schaaf (Ausztria) - 0 (d,d,-,-,-)
2. Jurica Pavlic (Horvátország) - 14+2 (3,3,2,3,3)
3. Nick Skorja (Szlovénia) - 13+1 (3,3,3,2,2)
4. Tabaka József (Magyarország) - 12+0 (2,2,3,3,2)
5. Denis Stojs (Szlovénia) - 10 (2,2,2,1,3)
6. Magosi Norbert (Magyarország) - 9 (1,3,0,3,2)
7. Matic Ivacic (Szlovénia) - 9 (3,2,1,R,3)
8. Ziga Kovacic (Szlovénia) - 7 (2,1,3,1,0)
9. Kovács Roland (Magyarország) - 7 (d,1,2,2,2)
10. Jaka Kovacic (Szlovénia) - 6 (1,2,0,2,1)
11. Pierpaolo Scagnetti (Olaszország) - 6 (2,1,1,1,1)
12. Aleksander Conda (Szlovénia) - 5 (1,0,2,2,-)
13. Luka Omerzel (Szlovénia) - 4 (1,0,1,1,1)
14. Fazekas Dennis (Magyarország) - 2 (0,1,d,0,1)
15. Mattia Lenarduzzi (Olaszország) - 1 (0,R,1,0,F)
16. Aleksander Schaaf (Ausztria) - 0 (d,d,-,-,-)
Forrás: Sportowefakty.pl/zuzel






.svg.png)



