![]() |
| Fotó: Csernyik István |
Meglepetésre a lengyelek tehetsége Maksym Drabik nem jutott tovább, hiszen 9 pontja csak a hetedik helyre volt elegendő. Előtte olyan versenyzők végeztek, akikről eddig nem nagyon vagy egyáltalán nem hallottunk, hiszen az ötödik helyen az orosz Sergey Logaczov, míg a hatodik helyen egy finn versenyző, Joaa Partanen végzett.
Végeredmény:
1. Anders Thomsen (Dánia) - 14+3 (3,3,2,3,3)
2. Bartosz Zmarzlik (Lengyelország) - 14+2 (2,3,3,3,3)
3. Aleksandr Loktaev (Ukrajna) - 13 (3,3,1,3,3)
4. Emil Grondal (Dánia) - 10 (t,2,3,2,3)
---------
5. Sergey Logaczov (Oroszország) - 9 (3,3,F,1,2)
6. Joaa Partanen (Finnország) - 9 (1,1,3,2,2)
7. Maksym Drabik (Lengyelország) - 9 (3,2,1,1,2)
8. Kenny Wennerstam (Svédország) - 8 (2,2,0,3,1)
9. Josh Bates (Egyesült Királyság) - 7 (1,2,2,1,1)
10. Michal Skurla (Cseh Köztársaság) - 6 (2,1,3,0,R)
11. Valentin Grobauer (Németország) - 6 (2,R,F,2,2)
12. Jewgienij Kostygow (Lettország) - 6 (1,R,2,2,1)
13. Patrik Buri (Szlovákia) - 4 (1,1,1,R,1)
14. Michal Tomka (Szlovákia) - 2 (0,0,2,0,0)
15. Nick Skorja (Szlovénia) - 2 (0,F,1,1,0)
16. Benkő Roland (Magyarország) - 1 (R,1,R,R,-)
17. Patrik Mikel (Cseh Köztársaság) - 0 (0,0)
forrás: Sportowefakty.pl






.svg.png)



