Az összecsapás a junior viadalokhoz hűen, rengeteg kizárással, bukással és motorhibával telt. Érdekesség, hogy Maksym Drabik két futamából is kizárásra került, ám megszerzett nyolc pontjával az összetett negyedik helyen zárt. A debreceni közönség kedvenc, Andzejs Lebedevs egy motorhibát követően, mindössze nyolc pontot motorozva a hatodik helyen végzett.
Végeredmény:
1. Anders Thomsen (Dánia) - 14 (3,2,3,3,3)
2. Nikolaj Busk Jakobsen (Dánia) - 13 (3,1,3,3,3)
3. Bartosz Smektała (Lengyelország) - 12 (3,3,1,2,3)
4. Maksym Drabik (Lengyelország) - 8 (3,d,3,d,2)
5. Erik Riss (Németország) - 8 (1,3,1,3,0)
6. Andrzejs Lebedevs (Lettország) - 8 (R,1,3,3,1)
7. John Lindman (Svédország) - 8 (0,3,2,2,1)
8. Viktor Kulakov (Oroszország) - 8 (2,2,2,0,2)
9. Kacper Woryna (Lengyelország) - 7 (2,3,d,R,2)
10. Adam Ellis (Nagy Britannia) - 7 (1,1,2,d,3)
11. Victor Palovaara (Svédország) - 7 (2,2,d,2,1)
12. Krystian Rempała (Lengyelország) - 7 (2,2,d,1,2)
13. Zdenek Holub (Csehország) - 5 (1,1,1,2,0)
14. Jesper Scharff (Dánia) - 3 (0,0,2,1,0)
15. Ernest Koza (Lengyelország) - 3 (1,0,0,1,1)
16. Mikkel B. Andersen (Dánia) - 0 (d,0,t,0,0)
17. Eduard Krcmar (Csehország) - 0 (0)
18. Jevgeny Kostigov (Lettország) - NS






.svg.png)



