![]() |
| A kazah Medeo Stadion. Fotó: FIM |
![]() |
| Ivanov, Kononov, Khomisevitch a dobogón az első napon. Fotó: FIM |
1. Igor Kononov (Oroszország) - 19 (3,3,3,2,3,2,3)
2. Daniil Ivanov (Oroszország) - 19 (3,2,3,3,3,3,2)
3. Dmitri Khomisevitch (Oroszország) - 16 (3,3,2,2,2,3,1)
4. Dmitri Koltakov (Oroszország) - 16 (2,3,3,3,3,2,0)
---
5. Franz Zorn (Ausztria) - 11 (2,2,2,3,1,1)
6. Stefan Svensson (Svédország) - 11 (2,1,2,2,3,1)
7. Egor Myshkovets (Oroszország) - 8 (2,d,3,3,0,d)
8. Manfred Seifter (Ausztria) - 8 (1,3,1,2,1,0)
---
9. Ove Ledstrom (Svédország) - 8 (3,1,1,1,2)
10. Niklas Svensson (Svédország) - 5 (1,2,2,F,0)
11. Gunther Bauer (Németország) - 5 (1,1,0,1,2)
12. Daniel Henderson (Svédország) - 5 (0,1,1,1,2)
13. Antti Aakko (Finnország) - 4 (0,2,1,0,1)
14. Max Niedermaier (Németország) - 2 (1,0,0,0,1)
15. Jan Klatovsky (Csehország) - 1 (0,d,0,1,R)
16. Vladimir Czeblokov (Kazahsztán) - 0 (0,0,)
17. Paveł Niekrasov (Kazahsztán) - 0 (0,0)
18. Denis Sliepuchin (Kazahsztán) - 0 (d,d,-,-,-)
A vasárnapi összecsapás teljes mértékben az idei évben eddig gyengélkedő, korábbi világbajnok, Daniil Ivanov napja volt, aki mind a hét futamában legyőzhetetlennek bizonyult. A második helyet ezúttal a regnáló világbajnok, Dmitri Koltakov szerezte meg, míg a bronzérem Igor Kononovhoz került. A finálé negyedik résztvevője a szombati nap bronzérmese, Dmitri Khomisevitch volt, aki kizárásra került a mindent eldöntő döntőből. Az osztrákok legjobbja, Frank Zorn ismét az ötödik helyen zárt, míg Egor Myshkovets számára ezúttal sem sikerült a döntőbe jutás. A hetedik helyen a svédek veteránja, Stefan Svensson végzett, míg a nyolcadikon az osztrákok feltörekvő tehetsége, Manfred Seifter, aki a kazah hétvége során mindkétszer az elődöntőig menetelt. A többiek nagyjából hozták a tőlük megszokottat, míg a kazahok messze a mezőny végén végeztek.
![]() |
| Koltakov, Ivanov, Kononov a dobogón a második napon. Fotó: FIM. |
1. Daniil Ivanov (Oroszország) - 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Dmitri Koltakov (Oroszország) - 16 (3,2,1,3,3,2,2)
3. Igor Kononov (Oroszország) - 18 (2,3,3,3,3,3,1)
4. Dmitri Khomisevitch (Oroszország) - 14 (2,3,3,2,2,2,d)
---
5. Franz Zorn (Ausztria) - 13 (3,2,2,2,3,1)
6. Egor Myshkovets (Oroszország) - 10 (1,1,3,3,1,1)
7. Stefan Svensson (Svédország) - 8 (3,1,1,1,2,0)
8. Manfred Seifter (Ausztria) - 7 (2,3,d,2,0,0)
---
9. Daniel Henderson (Svédország) - 6 (0,2,d,2,2)
10. Gunther Bauer (Németország) - 6 (2,1,2,1,0)
11. Niklas Svensson (Svédország) - 6 (d,2,2,1,1)
12. Ove Ledstrom (Svédország)- 5 (d,1,2,d,2)
13. Max Niedermaier (Németország) - 3 (1,0,1,0,1)
14. Jan Klatovsky (Csehország) - 2 (0,0,1,0,1)
15. Vladimir Czeblokov (Kazahsztán) - 1 (0,0,0,1,0)
16. Antti Aakko (Finnország) - 1 (1,0,0,0,d)
17. Paveł Niekrasov (Kazahsztán) - 1 (1,d)
Forrás: Sportowefakty.pl - FIM Ice Speedway Gladiators








.svg.png)



