![]() |
A nap legjobbjai a dobogón: Lampart, Kopec-Sobczynski, Kvech. Fotó: Facebook |
Végeredmény:
1. Igor Kopeć-Sobczyński (Lengyelország) - 14 (3,3,3,3,2)
2. Jan Kvech - 12+3 (Csehország) (3,2,3,3,1)
3. Wiktor Lampart (Lengyelország) - 12+2 (3,2,2,2,3)
4. Patryk Wojdyło (Lengyelország) - 11 (2,3,3,F,3)
5. Oleg Michalov (Lettország) - 11 (2,2,1,3,3)
---
6. Nick Skorja (Szlovénia) - 9 (3,3,1,2,d)
---
7. Artiom Trofimov (Lettország) - 8 (1,1,3,1,2)
8. Marko Lewiszyn (Ukrajna) - 7 (d,2,d,2,3)
9. Daniił Kołodinski (Lettország - 7 (1,1,2,3,0)
10. Witalij Kowal (Ukrajna) - 6 (0,3,d,1,2)
11. Sandro Wasserman (Németország) - 6 (2,0,2,0,2)
12. Richard Geyer (Németország) - 5 (2,F,1,1,1)
13. Bárány Márk (Magyarország) - 3 (0,1,2,F,0)
14. Dmytro Mostowik (Ukrajna) - 3 (1,F,0,2,d)
15. Andriej Rozaliuk (Ukrajna) - 3 (0,1,1,0,1)
16. Norbert Krakowiak (Lengyelország) - 1 (1,0,d,-,-)
Forrás: Sportowefakty.pl
2018.05.20.